| 输入项 | 单位 | 备注 | |
| 1.总地价(亿) | 亿 | 总地价直接输入;或由第2项(每亩价格)乘第4项(总用地亩数)得出 | |
| 2.每亩土地价格 | 万/亩 | 两数据任意输入一个 | |
| 3.或每平米土地价格 | 元/m2 | ||
| 4.总用地面积(亩) | 亩 | 两数据任意输入一个 | |
| 5.或总用地面积(平方米) | 平方米 | ||
| 6.容积率 | (必填) | ||
| 7.单位建安成本(每建筑平方米) | 元/m2 | (必填)根据总造价整体预估分摊,包括地上与地下部分,一般每平方米2000-5000 | |
| 8.预期市场平均销售价格(每平方米) | 元/m2 | (必填) | |
| 计算过程 | |||
| 其他成本(每用地平方米) | 元/m2 | ||
| 土地资金成本与管理成本(每用地平方米) | 元/m2 | 按土地成本+其他成本(10%) | |
| 营销成本(每建筑平方米) | 元/m2 | 按总销售额(3%) | |
| 税收(每建筑平方米) | 元/m2 | 按总销售额(13%) | |
| 计算结果 | |||
| 总建筑面积 | 平方米 | ||
| 楼板价 | 元/m2 | ||
| 除地价外成本(每建筑平方米) | 元/m2 | ||
| 基本销售楼板价 | 元/m2 | ||
| 单位净利润 | 元/m2 | ||
| 净利润率 | |||
| 总净利润 | 亿元 | ||
| 总投资额 | 亿元 | ||
| 总销售额 | 亿元 | ||
